Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák ECO | REDFOX - SPBT 70/80 21 G
Kód: 00110111Detailní popis produktu
Sap kód: 00110111Šířka netto [mm]: 800
Hloubka netto [mm]: 700
Výška netto [mm]: 900
Hmotnost netto [kg]: 84.00
Šířka brutto [mm]: 840
Hloubka brutto [mm]: 800
Výška brutto [mm]: 975
Hmotnost brutto [kg]: 107.00
Typ spotřebiče: Plynové zařízení
Konstruční typ zařízení: S podestavbou
Výkon plynový [kW]: 27.500
Druh připojení plynu: Zemní plyn, propan butan
Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
Materiál vrchní desky: AISI 304
Tloušťka vrchní desky [mm]: 1.20
Počet zón: 4
Příkon zóny 1 [kW]: 6
Příkon zóny 2 [kW]: 6
Příkon zóny 3 [kW]: 6
Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
Počet stupňů regulace výkonu: 6
Nastavitelné nožičky: Ano
Počet hořáků/ploten: 4
Průměr zařízení [mm]: 100
Typ plynových varných zón: Litinové hořáky
Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Plynové
Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 657
Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 558
Výška vnitřní části zařízení [mm]: 355
Maximální teplota vnitřní komory [°C]: 300
Minimální teplota vnitřní komory [°C]: 50
Napojení na kulový ventil: 1/2
Doplňkové parametry
| Kategorie: | trouby |
|---|---|
| Druh připojení plynu: | Zemní plyn, propan butan |
| Hloubka brutto [mm]: | 800 |
| Hloubka netto [mm]: | 700 |
| Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: | 558 |
| Hmotnost brutto [kg]: | 107.00 |
| Hmotnost netto [kg]: | 84.00 |
| Konstruční typ zařízení: | S podestavbou |
| Materiál: | AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění |
| Materiál vrchní desky: | AISI 304 |
| Maximální teplota vnitřní komory [°C]: | 300 |
| Minimální teplota vnitřní komory [°C]: | 50 |
| Napojení na kulový ventil: | 1/2 |
| Nastavitelné nožičky: | Ano |
| Počet hořáků/ploten: | 4 |
| Počet stupňů regulace výkonu: | 6 |
| Počet zón: | 4 |
| Průměr zařízení [mm]: | 100 |
| Příkon zóny 1 [kW]: | 6 |
| Příkon zóny 2 [kW]: | 6 |
| Příkon zóny 3 [kW]: | 6 |
| Příkon zóny 4 [kW]: | 3,5 |
| Sap kód: | 00110111 |
| Šířka brutto [mm]: | 840 |
| Šířka netto [mm]: | 800 |
| Šířka vnitřní části zařízení [mm]: | 657 |
| Tloušťka vrchní desky [mm]: | 1.20 |
| Typ plynových varných zón: | Litinové hořáky |
| Typ spotřebiče: | Plynové zařízení |
| Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): | Plynové |
| Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): | Statická |
| Výkon plynový [kW]: | 27.500 |
| Výška brutto [mm]: | 975 |
| Výška netto [mm]: | 900 |
| Výška vnitřní části zařízení [mm]: | 355 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)