Sporák sklokeramický 2 zóny | RM - PCCD-84ET
Kód: 00013587Detailní popis produktu
Sap kód: 00013587Šířka netto [mm]: 400
Hloubka netto [mm]: 800
Výška netto [mm]: 50
Hmotnost netto [kg]: 19.00
Šířka brutto [mm]: 430
Hloubka brutto [mm]: 970
Výška brutto [mm]: 540
Hmotnost brutto [kg]: 24.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Konstruční typ zařízení: Drop-in
Příkon elektrický [kW]: 6.800
Napájení: 400 V / 3N - 50 Hz
Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
Materiál: Nerez
Typ vrchní desky: Prolisovaná - komfortní údržba čištění
Materiál vrchní desky: AISI 304
Tloušťka vrchní desky [mm]: 2.00
Počet zón: 2
Příkon zóny 1 [kW]: 3,4
Příkon zóny 2 [kW]: 3,4
Počet stupňů regulace výkonu: 6
Servisní přístup: Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny
Bezpečnostní prvky: vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
Bezpečnostní termostat: Ano
Počet hořáků/ploten: 2
Typ elektrických varných zón: Sklokeramické
Průřez vodičů CU [mm²]: 1,5
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sporáky |
|---|---|
| Bezpečnostní prvky: | vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí |
| Bezpečnostní termostat: | Ano |
| Hloubka brutto [mm]: | 970 |
| Hloubka netto [mm]: | 800 |
| Hmotnost brutto [kg]: | 24.00 |
| Hmotnost netto [kg]: | 19.00 |
| Konstruční typ zařízení: | Drop-in |
| Materiál: | Nerez |
| Materiál vrchní desky: | AISI 304 |
| Napájení: | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Počet hořáků/ploten: | 2 |
| Počet stupňů regulace výkonu: | 6 |
| Počet zón: | 2 |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 1,5 |
| Příkon elektrický [kW]: | 6.800 |
| Příkon zóny 1 [kW]: | 3,4 |
| Příkon zóny 2 [kW]: | 3,4 |
| Sap kód: | 00013587 |
| Servisní přístup: | Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny |
| Stupeň krytí ovládacích prvků: | IPX5 |
| Šířka brutto [mm]: | 430 |
| Šířka netto [mm]: | 400 |
| Tloušťka vrchní desky [mm]: | 2.00 |
| Typ elektrických varných zón: | Sklokeramické |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Typ vrchní desky: | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Výška brutto [mm]: | 540 |
| Výška netto [mm]: | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)