Vařič těstovin elektrický 40 l s podestavbou 400 V | RM - CP-66ET
Kód: 00000356Detailní popis produktu
Sap kód: 00000356Šířka netto [mm]: 600
Hloubka netto [mm]: 600
Výška netto [mm]: 900
Hmotnost netto [kg]: 71.00
Šířka brutto [mm]: 630
Hloubka brutto [mm]: 670
Výška brutto [mm]: 1110
Hmotnost brutto [kg]: 81.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Konstruční typ zařízení: S podestavbou
Příkon elektrický [kW]: 13.500
Napájení: 400 V / 3N - 50 Hz
Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
Vnější barva zařízení: Nerezové
Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění
Kontrolky: chodu a nahřátí
Typ vrchní desky: Prolisovaná - komfortní údržba čištění
Materiál vrchní desky: AISI 304
Tloušťka vrchní desky [mm]: 1.00
Typ ohřevu zařízení: Přímý
Objem vany [l]: 40
Rozměr vany [mm x mm x mm]: 510 x 307 x 327
Objemová kapacita nádoby [l]: 40.00
Maximální teplota zařízení [°C]: 30
Minimální teplota zařízení [°C]: 110
Typ ovládání výkonu: regulačním knoflíkem - termostat
Počet stupňů regulace výkonu: 4
Servisní přístup: Zepředu odejmutím čelního panelu
Bezpečnostní prvky: bezpečnostní přepad
Bezpečnostní termostat: Ano
Nastavitelné nožičky: Ano
Doplňující informace: koše nejsou součástí - možno dokoupit
Počet van: 1
Materiál vany: AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě
Konstrukce topného tělesa: vysoce odolná topná tělesa
otočné topné těleso
Napouštění vody: mechanickým kohoutem
Typ výpusti: Skrz podestavbu s napojením na odpad
Výpusť: Ano
Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
Přípojka na vodu: 3/4"
Umístění ohřevu: Vnitřní
Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 510
Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 307
Výška vnitřní části zařízení [mm]: 327
Průřez vodičů CU [mm²]: 4
Jmenovitý průměr potrubí: DN 50
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vařiče těstovin |
|---|---|
| Bezpečnostní prvky: | bezpečnostní přepad |
| Bezpečnostní termostat: | Ano |
| Doplňující informace: | koše nejsou součástí - možno dokoupit |
| Hloubka brutto [mm]: | 670 |
| Hloubka netto [mm]: | 600 |
| Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: | 307 |
| Hmotnost brutto [kg]: | 81.00 |
| Hmotnost netto [kg]: | 71.00 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Konstruční typ zařízení: | S podestavbou |
| Konstrukce topného tělesa: | vysoce odolná topná tělesa otočné topné těleso |
| Kontrolky: | chodu a nahřátí |
| Materiál: | AISI 304 vrchní deska i opláštění |
| Materiál vany: | AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě |
| Materiál vrchní desky: | AISI 304 |
| Maximální teplota zařízení [°C]: | 30 |
| Minimální teplota zařízení [°C]: | 110 |
| Napájení: | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Napouštění vody: | mechanickým kohoutem |
| Nastavitelné nožičky: | Ano |
| Objem vany [l]: | 40 |
| Objemová kapacita nádoby [l]: | 40.00 |
| Počet stupňů regulace výkonu: | 4 |
| Počet van: | 1 |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 4 |
| Příkon elektrický [kW]: | 13.500 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Rozměr vany [mm x mm x mm]: | 510 x 307 x 327 |
| Sap kód: | 00000356 |
| Servisní přístup: | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Stupeň krytí ovládacích prvků: | IPX5 |
| Šířka brutto [mm]: | 630 |
| Šířka netto [mm]: | 600 |
| Šířka vnitřní části zařízení [mm]: | 510 |
| Tloušťka vrchní desky [mm]: | 1.00 |
| Typ ohřevu zařízení: | Přímý |
| Typ ovládání výkonu: | regulačním knoflíkem - termostat |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Typ vrchní desky: | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Typ výpusti: | Skrz podestavbu s napojením na odpad |
| Umístění ohřevu: | Vnitřní |
| Vnější barva zařízení: | Nerezové |
| Výpusť: | Ano |
| Výpust s bezpečnostní pojistkou: | Ano |
| Výška brutto [mm]: | 1110 |
| Výška netto [mm]: | 900 |
| Výška vnitřní části zařízení [mm]: | 327 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)