FSC 175H
Kód: 15907Detailní popis produktu
Řada FSC Slim nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Úzký model má prosklené dveře a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu. Chladicí vitrína je ideální pro prezentaci značky a díky osvětlenému reklamnímu panelu v horní části jistě upoutá pozornost zákazníků.reklamní panel s LED osvětlením|samozavírací prosklené dveře na pantech|LED osvětlení v rámu dveří|nastavitelné police|nastavitelné nožky|chlazení s pomocným ventilátorem
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladící a mrazící technika |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| EAN: | 5708181008567 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 70 / 64 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 182 / 114 l |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Bílá |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Zámek: | Ano |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 50 g |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | F |
| EPREL No: | 469946 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 2.65 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 967 kWh/rok |
| Příkon: | 200 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost: | 45 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 357 x 362 x 1410 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 435 x 505 x 2013 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 500 x 550 x 2060 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 96 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181008567 |
| Plechovky 330 ml: | 200 ks |
| Plechovky 500 ml: | 100 ks |
| Lahve 330 ml: | 100 ks |
| Lahve 500 ml PET: | 100 ks |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 342 x 266 |
| Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
| Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)