Výrobník ledové drtě chlazený vodou 180 kg/24h | RM - IMD 16664 W
Kód: 00018505Detailní popis produktu
Sap kód: 00018505Šířka netto [mm]: 515
Hloubka netto [mm]: 550
Výška netto [mm]: 1435
Hmotnost netto [kg]: 75.00
Šířka brutto [mm]: 615
Hloubka brutto [mm]: 650
Výška brutto [mm]: 1550
Hmotnost brutto [kg]: 85.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Příkon elektrický [kW]: 0.640
Napájení: 230 V / 1N - 50 Hz
Chladivo: R290
Typ chlazení: Vodou
Materiál: AISI 304
Vnější barva zařízení: Nerezové
Min teplota okolí [°C]: 10
Max. teplota okolí [°C]: 43
Doplňující informace: Max. výška s nožičkami 1435 mm
Produkce za den [kg]: 180
Spotřeba vody [ l/h ]: 49.10
Dvířka zařízení: Plná
Typ ledu: Ledová drť
Zásobník na led: Ano
Kapacita zásobníku na led [kg]: 64
Max teplota přívodní vody [°C]: 38
Min teplota přívodní vody [°C]: 5
Odpadové čerpadlo: Ne
Průřez vodičů CU [mm²]: 0,5
Přípojka na vodu: 3/4"
Jmenovitý průměr potrubí: DN 50
Doplňkové parametry
| Kategorie: | výrobníky ledové tříště |
|---|---|
| Doplňující informace: | Max. výška s nožičkami 1435 mm |
| Dvířka zařízení: | Plná |
| Hloubka brutto [mm]: | 650 |
| Hloubka netto [mm]: | 550 |
| Hmotnost brutto [kg]: | 85.00 |
| Hmotnost netto [kg]: | 75.00 |
| Chladivo: | R290 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Kapacita zásobníku na led [kg]: | 64 |
| Materiál: | AISI 304 |
| Max teplota přívodní vody [°C]: | 38 |
| Max. teplota okolí [°C]: | 43 |
| Min teplota okolí [°C]: | 10 |
| Min teplota přívodní vody [°C]: | 5 |
| Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Odpadové čerpadlo: | Ne |
| Produkce za den [kg]: | 180 |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 0,5 |
| Příkon elektrický [kW]: | 0.640 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Sap kód: | 00018505 |
| Spotřeba vody [ l/h ]: | 49.10 |
| Šířka brutto [mm]: | 615 |
| Šířka netto [mm]: | 515 |
| Typ chlazení: | Vodou |
| Typ ledu: | Ledová drť |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Vnější barva zařízení: | Nerezové |
| Výška brutto [mm]: | 1550 |
| Výška netto [mm]: | 1435 |
| Zásobník na led: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)