Výrobník ledové drtě chlazený vodou 58 kg/24h | RM - IMD 5820 W
Kód: 00020490Detailní popis produktu
Sap kód: 00020490Šířka netto [mm]: 465
Hloubka netto [mm]: 595
Výška netto [mm]: 889
Hmotnost netto [kg]: 55.00
Šířka brutto [mm]: 540
Hloubka brutto [mm]: 650
Výška brutto [mm]: 920
Hmotnost brutto [kg]: 60.00
Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
Příkon elektrický [kW]: 0.368
Napájení: 230 V / 1N - 50 Hz
Chladivo: R290
Typ chlazení: Vzduchem
Materiál: AISI 304
Vnější barva zařízení: Nerezové
Min teplota okolí [°C]: 10
Max. teplota okolí [°C]: 43
Doplňující informace: Max. výška s nožičkami 939 mm
Produkce za den [kg]: 58
Spotřeba vody [ l/h ]: 22.60
Dvířka zařízení: Plná
Typ ledu: Ledová drť
Zásobník na led: Ano
Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
Max teplota přívodní vody [°C]: 38
Min teplota přívodní vody [°C]: 5
Odpadové čerpadlo: Ne
Průřez vodičů CU [mm²]: 0,5
Přípojka na vodu: 3/4"
Jmenovitý průměr potrubí: DN 50
Doplňkové parametry
| Kategorie: | výrobníky ledové tříště |
|---|---|
| Doplňující informace: | Max. výška s nožičkami 939 mm |
| Dvířka zařízení: | Plná |
| Hloubka brutto [mm]: | 650 |
| Hloubka netto [mm]: | 595 |
| Hmotnost brutto [kg]: | 60.00 |
| Hmotnost netto [kg]: | 55.00 |
| Chladivo: | R290 |
| Jmenovitý průměr potrubí: | DN 50 |
| Kapacita zásobníku na led [kg]: | 20 |
| Materiál: | AISI 304 |
| Max teplota přívodní vody [°C]: | 38 |
| Max. teplota okolí [°C]: | 43 |
| Min teplota okolí [°C]: | 10 |
| Min teplota přívodní vody [°C]: | 5 |
| Napájení: | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Odpadové čerpadlo: | Ne |
| Produkce za den [kg]: | 58 |
| Průřez vodičů CU [mm²]: | 0,5 |
| Příkon elektrický [kW]: | 0.368 |
| Přípojka na vodu: | 3/4" |
| Sap kód: | 00020490 |
| Spotřeba vody [ l/h ]: | 22.60 |
| Šířka brutto [mm]: | 540 |
| Šířka netto [mm]: | 465 |
| Typ chlazení: | Vzduchem |
| Typ ledu: | Ledová drť |
| Typ spotřebiče: | Elektrické zařízení |
| Vnější barva zařízení: | Nerezové |
| Výška brutto [mm]: | 920 |
| Výška netto [mm]: | 889 |
| Zásobník na led: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
-2.jpg)